Grátis
1 x de R$39,00 sem juros | Total R$39,00 | |
2 x de R$19,50 sem juros | Total R$39,00 | |
3 x de R$13,00 sem juros | Total R$39,00 | |
4 x de R$11,00 | Total R$44,01 | |
5 x de R$8,89 | Total R$44,43 | |
6 x de R$7,44 | Total R$44,66 | |
7 x de R$6,39 | Total R$44,75 | |
8 x de R$5,65 | Total R$45,17 | |
9 x de R$5,05 | Total R$45,45 | |
10 x de R$4,56 | Total R$45,61 | |
11 x de R$4,18 | Total R$46,02 | |
12 x de R$3,85 | Total R$46,17 |
1 x de R$39,00 sem juros | Total R$39,00 | |
2 x de R$19,50 sem juros | Total R$39,00 | |
3 x de R$13,00 sem juros | Total R$39,00 | |
4 x de R$10,09 | Total R$40,36 | |
5 x de R$8,21 | Total R$41,05 | |
6 x de R$6,96 | Total R$41,75 | |
7 x de R$6,07 | Total R$42,46 | |
8 x de R$5,40 | Total R$43,18 | |
9 x de R$4,88 | Total R$43,90 | |
10 x de R$4,46 | Total R$44,63 | |
11 x de R$4,12 | Total R$45,37 | |
12 x de R$3,84 | Total R$46,12 |
1 x de R$39,00 sem juros | Total R$39,00 | |
2 x de R$19,50 sem juros | Total R$39,00 | |
3 x de R$13,00 sem juros | Total R$39,00 | |
4 x de R$10,81 | Total R$43,24 | |
5 x de R$8,76 | Total R$43,80 | |
6 x de R$7,39 | Total R$44,32 | |
7 x de R$6,39 | Total R$44,74 | |
8 x de R$5,67 | Total R$45,33 | |
9 x de R$5,10 | Total R$45,90 | |
10 x de R$4,63 | Total R$46,27 | |
11 x de R$4,26 | Total R$46,85 | |
12 x de R$3,95 | Total R$47,43 |
Esse recurso pedagógico desenvolvemos para auxiliar no ensino de geografia das 5 regiões do Brasil. Sabemos que infelizmente o mercado não disponibiliza recursos pedagógicos adaptados ao público inclusivo para auxiliar e facilitar os estudos de determinadas disciplinas. Pensando nisso criamos esse baralho pedagógico com as 5 regiões do Brasil Sul - Sudeste - Centro Oeste - Nordeste e Norte Cada região é representada com uma cor de borda das cartinhas para a criança diferenciar. Cada região possui 9 cartinhas : * O mapa da região com as siglas dos estados * O mapa da região com os nomes dos estados, * Tabela com os nomes dos estados, siglas dos estados e suas capitais * Curiosidade sobre a região * Paisagem * Vegetação (flora) * Animais ( Fauna) * Cultura ( Eventos e hábitos culturais daquela região) São ao total são 45 fichas plastificadas (o que garante maior durabilidade da atividade) Bordas arredondadas para não machucar as crianças dimensão das cartas: 9,5 cm x 10 cm